Pemakaian Piawaian
① Reka Bentuk dan Pembuatan: Injap bola tiga-hala mematuhi piawaian GB/T12237 dan GB/T12224.
② Penerimaan dan Pemeriksaan: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimensi sambungan bebibir: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Hujung dikimpal: GB/T12224
⑤ hujung kimpalan punggung dan soket: JB/T 7746
⑥ Panjang struktur: GB/T12221, Standard Perusahaan
⑦ Penarafan suhu dan tekanan: GB/T12224
⑧ Keselamatan kebakaran: JB/T6899
Spesifikasi produk
① Bahan utama: keluli karbon, keluli tahan karat, keluli aloi
② Diameter nominal: DN15 hingga DN250
③ Julat tekanan: 1.0MPa~10.0MPa
④ Suhu operasi: -29 darjah hingga +450 darjah
⑤ Mod pemanduan: manual, gear cacing, elektrik, pneumatik, hidraulik
⑥ Skop aplikasi: Ia boleh digunakan dalam periuk tindak balas industri kimia halus, industri farmaseutikal dan industri kimia, dan juga boleh digunakan dalam penghantaran medium berbutir lembut halus.
Bahan Komponen Utama
| Kualiti bahan | |||
| Nombor pesanan | Nama bahagian | Keluli tahan karat | Tuang keluli |
| 1 | Badan injap | CF8 | WCB |
| 2 | Tempat duduk injap | PTFE | PTFE |
| 3 | Sfera | 304 | 2Kor13 |
| 4 | Tudung akhir | 304 | 25 |
| 5 | Cincin gasket | Fluorinerub- ber | Fluorinerub- ber |
| 6 | Batang injap | 304 | 2Kor13 |
| 7 | Pengisian | PTFE | PTFE |
| 8 | Kelenjar | CF8 | WCB |
| 9 | |||
| Sokongan | WCB | WCB | |
| 10 | Pneumatik | Perisian kumpulan | Perisian kumpulan |



| QF41F | QF341F | QF641F |
Ukuran saiz utama
PN1.6MPa
| DN | 25*40 | 32*50 | 40*65 | 50*80 | 65*100 | 80*125 | 100*150 | 150*250 |
| L | 100 | 110 | 120 | 130 | 170 | 180 | 200 | 280 |
| D | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 280 |
| D1 | 85 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | |
| 100 | ||||||||
| D2 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 210 |
| D3 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 405 |
| D4 | 110 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 355 | |
| 125 | ||||||||
| D5 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 320 |
| F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 |
| N-φ | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ8 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 |
| F1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| B1 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 30 |
| N1-Φ | 4-Φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-Φ18 | 8-φ23 | 12-φ25 | |
| 8-φ18 |
Cool tags: Injap Bola Pelepasan, Injap Bola Pelepasan China pengeluar, pembekal, kilang

