Injap Semak Berputar Jenis Rama-rama yang diapit
Pemakaian Piawaian
① Reka bentuk dan pembuatan injap sehala diapit keluli tuang mematuhi JB/T8937 dan GB/T 12224, manakala injap sehala terkapit keluli tempa mengikut JB/T 7746.
③ Pemeriksaan dan ujian hendaklah mematuhi GB/T 13927 dan GB/T 26480.
④ Sambungan bebibir berpasangan mematuhi piawaian JB/T79, HG/T20592 dan GB/T9113.
⑤ Panjang struktur: JB/T8937
⑥ Penarafan suhu dan tekanan: GB/T12224
Spesifikasi produk
① Bahan utama: keluli karbon, keluli tahan karat, keluli aloi
② Diameter nominal: DN50 hingga DN1000
③ Julat tekanan: 1.0MPa~16.0MPa
④ Suhu operasi: -29 darjah ~+600 darjah
⑤ Mod pemanduan: Automatik.
⑥ Skop aplikasi: Ia boleh digunakan dalam bekalan air, kumbahan, pembinaan, makanan, kuasa elektrik, perubatan, metalurgi, tekstil ringan, tenaga dan saluran paip bendalir lain untuk mengelakkan medium daripada aliran balik.
Bahan Komponen Utama
| bahan | |||
| Nombor pesanan | Nama bahagian | Keluli tahan karat | Keluli tuang |
| 1 | Badan injap | CF8 | WCB |
| 2 | Tempat duduk injap | CF8+STL | WCB+STL |
| 3 | Klak injap | CF8+STL | WCB+STL |
| 4 | Pin engsel | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Musim bunga | InconelX-750 | InconelX-750 |
| 6 | Berhenti menjual | 304 | 2Cr13 |
| 7 | Bolt kacang | A193 B8 | 35CrMoA |
| 8 | Pad | PTFE | PTFE |
| 9 | Sesendal panduan | 304 | 2Cr13 |

Data Saiz Utama
PN1.6MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 329 | 384 | 444 | 496 | 556 | 618 | 732 | 802 | 912 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
PN2.5MPa
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| L | 60 | 67 | 73 | 73 | 86 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 | 305 | 305 |
| D | 108 | 128 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 341 | 401 | 458 | 515 | 565 | 622 | 732 | 831 | 942 |
| D1 | 51 | 65 | 80 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 965 | 796 |
| D2 | 56 | 73 | 88 | 108 | 132 | 160 | 210 | 266 | 310 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | 700 | 800 |
Cool tags: Wafer Dual Pate Swing Check Valve, China Wafer Dual Pate Swing Check Valve pengeluar, pembekal, kilang

