Tekanan API-Injap Glob Bonet Kedap
Pemakaian Piawaian
① Reka bentuk dan pembuatan mematuhi piawaian API623 dan GB/T24925.
② Pemeriksaan dan ujian hendaklah mematuhi API598
③ Sambungan bebibir mengikut ASME B16.5
④ Hujung dikimpal: ASME B16.25
⑤ kimpalan punggung dan soket: ASME B16. 11
⑥ Panjang struktur: ASME B16. 10
⑦ Penarafan suhu: ASME B16.34
Spesifikasi produk
① Bahan utama: keluli karbon, keluli tahan karat, keluli aloi
② Diameter nominal: NPS 2 "hingga NPS 8"
③ Julat tekanan: CL900~CL2500
④ Suhu operasi: -29 darjah ~+600 darjah
⑤ Mod pemanduan: manual, gear serong, elektrik, pneumatik, hidraulik
⑥ Skop aplikasi: Ia boleh digunakan dalam bekalan air, kumbahan, pembinaan, makanan, kuasa elektrik, perubatan, metalurgi, tekstil ringan, tenaga dan saluran paip cecair lain untuk memotong, mengawal selia dan pendikit.
Bahan Komponen Utama
| bahan | |||
| Nombor pesanan | Nama bahagian | Keluli tahan karat | Tuang keluli |
| 1 | Badan injap | CF8 | WCB |
| 2 | Kepak injap besar | 304 | A105 |
| 3 | Kepak injap kecil | 304 | A105 |
| 4 | Cakera injap | 304 | A105 |
| 5 | Batang injap | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Kili | 304 | A105 |
| 7 | Cincin pengedap sendiri- | Grafit fleksibel | Grafit fleksibel |
| 8 | Collet loket | 304 | A105 |
| 9 | Platen | 304 | A105 |
| 10 | Sokongan | CF8 | WCB |
| 11 | Kacang hex | A1948 | A1942H |
| 12 | Skru berkembar bulat-berakhir | A193 B8 | A193 B7 |
| 13 | Pengisian | Grafit fleksibel | Grafit fleksibel |
| 14 | Kelenjar kotak pemadat | 304 | 304 |
| 15 | Kacang hex | A1948 | A1942H |
| 16 | Kancing bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 17 | Plat jarak | 304 | A105 |
| 18 | Bolt kacang | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | Nat batang-injap | H62 | H62 |
| 20 | Kelenjar kacang | A105 | A105 |
| 21 | Roda tangan | KTH300-8 | KTH300-8 |


| J541H/W | J941H/W |

NPS Lebih besar daripada atau sama dengan 8"
Cakera mempunyai struktur cakera berganda-dan medium mengalir dari tinggi ke rendah.

RTJ Tamat BWEnd
Nota: Arah aliran melebihi 8" ialah salur masuk tinggi dan salur keluar rendah.
Dimensi utama
| 900LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 615 | 737 | 838 |
| BW/L1 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 615 | 737 | 838 |
| RTJ/L2 | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 618 | 740 | 841 |
| 1500LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10 " |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 |
| BW/L1 | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 |
| RTJ/L2 | 371 | 422 | 473 | 549 | 676 | 711 | 842 | 1001 |
| 2500LB | ||||||||
| NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| RF/L | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 |
| BW/L1 | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 | 1022 | 1270 |
| RTJ/L2 | 453 | 514 | 584 | 683 | 807 | 927 | 1038 | 1292 |
Cool tags: Tekanan API-Injap Glob Bonnet Seal, Tekanan API China-Injap Globe Seal Bonnet pengeluar, pembekal, kilang

