Pemakaian Piawaian
① Reka bentuk dan Pembuatan Injap Glob Steel Cast menurut GB/T12235
② Reka bentuk dan pembuatan injap glob keluli palsu mengikut JB/T 7746
③ Pemeriksaan dan ujian hendaklah mematuhi GB/T 13927 dan GB/T 26480.
④ Sambungan bebibir mematuhi standard GB/T79, HG/T20592 dan GB/T9113.
⑤ Hujung dikimpal: GB/T12224
⑥ hujung kimpalan punggung dan soket: JB/T 7746
⑦ Panjang struktur: GB/T12221
⑧ Penarafan suhu dan tekanan: GB/T12224
Spesifikasi produk
① Bahan utama: Keluli tahan karat
② Diameter nominal: DN15 hingga DN400
③ Julat tekanan: 1.0MPa~10.0MPa
④ Suhu operasi: -29 darjah ~+150 darjah
⑤ Mod pemanduan: manual, gear serong, elektrik, pneumatik, hidraulik
⑥ Skop aplikasi: Untuk digunakan sebagai injap tutup-pada saluran paip untuk cecair seperti oksigen dan nitrogen.
Bahan Komponen Utama
| Pesanan No. | Nama bahagian | bahan |
| 1 | Badan injap | CF 8 |
| 2 | Klak injap | 304 |
| 3 | Nat injap | 304 |
| 4 | Penahan ke atas | 304 |
| 5 | Kelenjar | PTFE |
| 6 | Batang injap | 304 |
| 7 | Bolt | A193-B8 |
| 8 | kacang | A194-8 |
| 9 | Kek loam | CF8 |
| 10 | Pengisian | PTFE |
| 11 | Skru kepala alur silang | A193-B8 |
| 12 | Perspex | |
| 13 | Kelenjar | Getah |
| 14 | Bingkai | WCB |
| 15 | Kacang tembaga | Aloi tembaga |
| 16 | Roda tangan | KTH330-8 |
| 17 | Kelenjar kotak pemadat | CF 8 |
| 18 | But kalis-kotoran |




DN Lebih besar daripada atau sama dengan 200
Injap mempunyai cakera injap berganda dengan arah aliran masuk tinggi dan alur keluar rendah.
Ukuran saiz utama
PN1.6MPa
| Saiz | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN2.5MPa | |||||||||||||||||
| Saiz | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||||||
| Saiz | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Cool tags: Injap Globe Perkhidmatan Oksigen, Injap Globe Perkhidmatan Oksigen China pengeluar, pembekal, kilang

