Pemakaian Piawaian
① Reka bentuk dan Pembuatan Injap Glob Steel Cast menurut GB/T12235
② Reka bentuk dan pembuatan injap glob keluli palsu mengikut JB/T 7746
③ Pemeriksaan dan ujian hendaklah mematuhi GB/T 13927 dan GB/T 26480.
④ Sambungan bebibir mematuhi standard GB/T79, HG/T20592 dan GB/T9113.
⑤ Hujung dikimpal: GB/T12224
⑥ hujung kimpalan punggung dan soket: JB/T 7746
⑦ Panjang struktur: GB/T12221
⑧ Penarafan suhu dan tekanan: GB/T12224
Spesifikasi produk
① Bahan utama: keluli karbon, keluli tahan karat, keluli aloi
② Diameter nominal: DN15 hingga DN400
③ Julat tekanan: 1.0MPa~10.0MPa
④ Suhu operasi: -29 darjah ~+600 darjah
⑤ Mod pemanduan: manual, gear serong, elektrik, pneumatik, hidraulik
⑥ Skop aplikasi: Ia boleh digunakan dalam bekalan air, kumbahan, pembinaan, makanan, kuasa elektrik, perubatan, metalurgi, tekstil ringan, tenaga dan saluran paip cecair lain untuk memotong, mengawal selia dan pendikit.
Bahan Komponen Utama
| bahan | |||
| Pesanan | Nama bahagian | ||
| nombor | St belut tahan karat | Tuang keluli | |
| 1 | Badan injap | CF8 | WCB |
| 2 | Klak injap | 304 | A105+13Cr |
| 3 | Nat injap | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Berhenti berdering | 304 | 35 |
| 5 | Batang injap | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Gasket bebibir tengah | PTFE | 304+ grafit |
| 7 | Bonet | CF8 | WCB |
| 8 | Pengisian | PTFE | Plumbum hitam |
| 9 | Gulung pin | 304 | 25 |
| 10 | Kelenjar kotak pemadat | CF8 | WCB |
| 11 | Bolt anjing | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | kacang | A1948 | A1942H |
| 13 | Nat batang-injap | Aloi tembaga | Aloi tembaga |
| 14 | Bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 15 | kacang | A1948 | A1942H |
| 16 | Skru gred semula | 410 | 410 |
| 17 | Roda tangan | KTH330-08 | KTH330-08 |


| BJ41W/H | BJ941W/H | BJ541W/H |
Ukuran saiz utama
| PN1.6MPa | |||||||||||||
| Saiz | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 |
| PN2.5MPa | |||||||||||||
| Saiz | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||
| Saiz | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 |
Cool tags: injap dunia jaket, pengeluar injap dunia jaket China, pembekal, kilang

